U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Basic-Fit 21,360 0,000 0,00%

Koers Basic-Fit

  • Laatste koers

    21,360
  • Verschil

    0,000
  • % Verschil

    0,00%
  • Laatste notering

    22 mei
  • Open

    21,540
  • Slot (vorige handelsdag)

    21,360
  • Volume

    103.880
  • Volume vorige handelsdag

    103.880
  • Laagste dag (delayed)

    21,360
  • Hoogste dag (delayed)

    21,820
  • Laagste jaarkoers

    19,060
  • Hoogste jaarkoers

    37,980

Historische koers Basic-Fit

Datum Open Laag Hoog Slotkoers
22-05-2024 21,540 21,360 21,820 21,360
21-05-2024 21,820 21,420 21,820 21,540
20-05-2024 21,920 21,700 22,060 21,820
17-05-2024 22,480 21,760 22,700 21,920
16-05-2024 22,800 21,620 22,800 22,340
15-05-2024 22,500 22,280 22,800 22,680
14-05-2024 22,100 22,040 22,620 22,440
13-05-2024 21,880 21,800 22,280 22,100
10-05-2024 21,500 21,380 22,080 21,880
09-05-2024 21,700 20,860 21,700 21,480
08-05-2024 21,420 21,380 21,820 21,740
07-05-2024 21,440 21,280 21,800 21,420
06-05-2024 21,120 21,000 21,240 21,060
03-05-2024 21,400 21,080 21,560 21,120
02-05-2024 20,800 20,680 21,380 21,380

Basic-Fit

Premium

Basic-Fit heeft nu vier miljoen leden

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 23-05 Gimv Investeringsmaatschappij Voor Vlanderen NV
    Jaarresultaat 2023-2024
  2. 23-05 Atenor SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  3. 23-05 Nextensa SCA
    notering ex-dividend
  4. 23-05 Ion Beam Applications SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 23-05 Van Lanschot Kempen NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl