U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

RANDSTAD NV 49,950 -0,230 -0,46%

Koers RANDSTAD NV

  • Laatste koers

    49,950
  • Verschil

    -0,230
  • % Verschil

    -0,46%
  • Laatste notering

    22 mei
  • Open

    50,100
  • Slot (vorige handelsdag)

    50,180
  • Volume

    257.303
  • Volume vorige handelsdag

    375.321
  • Laagste dag (delayed)

    49,870
  • Hoogste dag (delayed)

    50,220
  • Laagste jaarkoers

    44,780
  • Hoogste jaarkoers

    57,560

Historische koers RANDSTAD NV

Datum Open Laag Hoog Slotkoers
22-05-2024 50,100 49,870 50,220 49,950
21-05-2024 50,600 50,060 50,600 50,180
20-05-2024 50,800 50,680 50,980 50,840
17-05-2024 50,340 50,300 50,840 50,740
16-05-2024 50,340 50,200 50,700 50,520
15-05-2024 50,700 50,320 51,200 50,340
14-05-2024 49,970 49,870 50,960 50,740
13-05-2024 49,050 49,020 50,200 49,970
10-05-2024 47,910 47,910 49,120 49,120
09-05-2024 47,410 47,380 48,050 47,870
08-05-2024 47,490 47,350 48,000 47,410
07-05-2024 47,110 46,750 47,400 47,400
06-05-2024 46,880 46,840 47,250 46,840
03-05-2024 46,670 46,650 47,550 46,700
02-05-2024 47,250 46,480 47,330 46,520

RANDSTAD NV

Premium

Winsthalvering bij Randstad

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 23-05 Gimv Investeringsmaatschappij Voor Vlanderen NV
    Jaarresultaat 2023-2024
  2. 23-05 Atenor SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  3. 23-05 Nextensa SCA
    notering ex-dividend
  4. 23-05 Ion Beam Applications SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 23-05 Van Lanschot Kempen NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl